| ÉÌÆ·Æ·ÅÆ | |
| ÉÌÆ·Æ·ÅÆ£º | ÏÄÆÕ/Sharp |
|---|---|
| ÉÌÆ·ÐͺŠ| |
| ÉÌÆ·Ðͺţº | MX-C3051R |
| Ò»Ñùƽ³£¹æ¸ñ | |
| Öʱ£ÏÞÆÚ£º | 1Äê |
| »ù±¾²ÎÊý | |
| Ö½ÕÅ×î´ó·ùÃæ£º | A3 |
| É«²Ê£º | ²ÊÉ« |
| Ë«ÃæÊä¸åÆ÷£º | ÓÐ |
| ½øÖ½ºÐÊýÄ¿£º | ËÄÖ½ºÐ |
| ÊÂÇę́£º | ÎÞ |
| ×°¶©¹¦Ð§£º | ÎÞ |
| ÍÐÅÌÊý£º | 1 |
| ÍøÂ繦Ч£º | ÎÞÏß |
| ÕÛµþ¹¦Ð§£º | ÎÞ |
| º¸Ç¹¦Ð§£º | ´òÓ¡ |
| Ë«Ãæ¸´Ó¡£º | ×Ô¶¯ |
| ×î´ó¸´Ó¡³ß´ç£º | A3 |
| ½Ó¿Ú | 1000Base-T |
| ¸´Ó¡ÀàÐÍ£º | ¼¤¹â |
| Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×îºñ)£º | 300g |
| Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×)£º | 55g |
| Ö½ºÐÖ§³ÖÖ½ÕÅ£¨×î´ó£©£º | A3 |
| Ó²ÅÌÈÝÁ¿£º | 500GB |
| ɨÃè·½·¨£º | Àʽ+ÍÆÊ½ |
| ɨÃèÇø·ÖÂÊ | 600 |
| ɨÃèËÙÂÊ£º | 80ppm |
| ¸´Ó¡¹¦Ð§ | |
| ÊÇ·ÇÊ×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 5 |
| ²ÊÉ«Ê×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 6.7 |
| Ô¤ÈÈʱ¼ä£º | 20Ãë»òÒÔÏ |
| ¸´Ó¡±¶ÂÊ£º | 400% |
| ÆäËü²ÎÊý | |
| A4¸´Ó¡ËÙÂÊ£¨ÊÇ·Ç£©£º | 30 |
| A4¸´Ó¡ËÙÂÊ£¨²ÊÉ«£©£º | 30 |
| ´òÓ¡ËÙÂÊ£¨ÊÇ·Ç£©£º | 30 |
| ´òÓ¡ËÙÂÊ£¨²ÊÉ«£©£º | 30 |
| ´òÓ¡¹¦Ð§ | |
| Ò»Á¬´òÓ¡Ò³Êý£º | 1-999ppm |
| ´òÓ¡Çø·ÖÂÊ£º | 600*600dpi |


ÊÖ»ú΢ÐÅɨÂë
»á¼û΢ÐŹ«ÖںŹÙÍø