| ÉÌÆ·Æ·ÅÆ | |
| ÉÌÆ·Æ·ÅÆ£º | ¾©´É/Kyocer |
|---|---|
| ÉÌÆ·ÐͺŠ| |
| ÉÌÆ·Ðͺţº | ECOSYS M8224cidn |
| Ò»Ñùƽ³£¹æ¸ñ | |
| Öʱ£ÏÞÆÚ£º | 1Äê |
| ÆäËûÌØÕ÷ | |
| ËÙÂÊ£º | ÖÐËÙ£¨Ã¿·ÖÖÓ20-50Ò³£© |
| ËÙÂÊ˵Ã÷£º | A4ÊǷDzÊÉ«£º24Ò³/·ÖÖÓ |
| ×Ô¶¯Ë«ÃæÊä¸åÆ÷ÀàÐÍ£º | µ¥Í¨µÀµ¥ÃæÉ¨Ãè |
| Òº¾§ÏÔʾÆÁ£º | ÓÐ |
| Ô¶³Ì¹Ø»ú£º | Ö§³Ö |
| UÅÌ´òÓ¡¹¦Ð§£º | ÓÐ |
| UÅÌɨÃ蹦Ч£º | ÓÐ |
| ×Ô¶¯¼ÓÈÈ·À³±Ö½ºÐ£º | ÓÐ |
| ¸Ð¹âÖÊÁÏ£º | Óлú¸Ð¹â¹Ä£¨OPC£© |
| ÏÔӰϵͳ£º | ´ÅË¢ÏÔÓ° |
| »ù±¾²ÎÊý | |
| Ö½ÕÅ×î´ó·ùÃæ£º | A3 |
| É«²Ê£º | ²ÊÉ« |
| Ë«ÃæÊä¸åÆ÷£º | ÓÐ |
| ½øÖ½ºÐÊýÄ¿£º | µ¥Ö½ºÐ |
| ÊÂÇę́£º | ÎÞ |
| ×°¶©¹¦Ð§£º | ÎÞ |
| ÍÐÅÌÊý£º | 1 |
| ÍøÂ繦Ч£º | ÓÐÏß |
| ÕÛµþ¹¦Ð§£º | ÎÞ |
| º¸Ç¹¦Ð§£º | ɨÃè |
| Ë«Ãæ¸´Ó¡£º | ×Ô¶¯ |
| ×î´ó¸´Ó¡³ß´ç£º | A3 |
| ´òÓ¡·ùÃæ£º | A3 |
| ¸´Ó¡ÀàÐÍ£º | ¼¤¹â |
| Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×îºñ)£º | 256g |
| Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×)£º | 60g |
| Ö½ºÐÖ§³ÖÖ½ÕÅ£¨×î´ó£©£º | A3 |
| ½Ó¿Ú£º | USB 3.0 |
| ɨÃè·½·¨£º | ÍÆÊ½ |
| ÄÚ´æÈÝÁ¿£º | 1.5GB |
| Ó²ÅÌÈÝÁ¿£º | ÎÞ |
| ¸´Ó¡¹¦Ð§ | |
| ÊÇ·ÇÊ×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 7.6 |
| ²ÊÉ«Ê×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 9.8 |
| Ô¤ÈÈʱ¼ä£º | 30Ãë»òÒÔÏ |
| ¸´Ó¡±¶ÂÊ£º | 400% |
| ÆäËü²ÎÊý | |
| A4¸´Ó¡ËÙÂÊ£¨ÊÇ·Ç£©£º | 24 |
| A4¸´Ó¡ËÙÂÊ£¨²ÊÉ«£©£º | 24 |
| ´òÓ¡ËÙÂÊ£¨ÊÇ·Ç£©£º | 24 |
| ´òÓ¡ËÙÂÊ£¨²ÊÉ«£©£º | 24 |
| ºÄ²Ä | |
| ¸Ð¹â¹Ä(ÊÙÃü)£º | 200000 |
| ÐþɫīºÐ£¨ÊÙÃü£©£º | 12000 |
| ²ÊɫīºÐ£¨ÊÙÃü£©£º | 6000 |
| ºÄ²ÄÀàÐÍ£º | ̼·Û |
| ´òÓ¡¹¦Ð§ | |
| Ò»Á¬´òÓ¡Ò³Êý£º | 1-999ppm |
| ´òÓ¡Çø·ÖÂÊ£º | 1200*1200dpi |
| ɨÃ蹦Ч | |
| ɨÃèËÙÂÊ£º | 48ppm(Ë«Ãæ15ppm£© |
| ɨÃèÇø·ÖÂÊ£º | 600 |
| ½ÚÄÜ | |
| Öйú½ÚÄܲúÆ·ÈÏÖ¤Ö¤Êé±àºÅ£º | CQC21701289069 |
| Öйú½ÚÄܲúÆ·ÈÏÖ¤Ö¤ÊéÓÐÓÃÆÚ£º | 2022-05-30 |
| CCC | |
| ÖйúÇéÐαê¼Ç²úÆ·ÈÏÖ¤Ö¤Êé±àºÅ£º | CEC2018ELP02600387 |
| ÖйúÇéÐαê¼Ç²úÆ·ÈÏÖ¤Ö¤ÊéÓÐÓÃÆÚ£º | 2020/01/3-2023/1/2 |
ÉÏÒ»¸ö£º ûÓÐÁË


ÊÖ»ú΢ÐÅɨÂë
»á¼û΢ÐŹ«ÖںŹÙÍø